| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Criciúma | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 63 |
| 2 Joinville | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 54 |
| 3 Figueirense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 54 |
| 4 Brusque | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 50 |
| 5 Chapecoense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 50 |
| 6 Avaí 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 41 |
| 7 Marcílio Dias-SC -1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 42 |
| 8 Imbituba -1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 38 |
| 9 Metropolitano-SC -1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33 |
| 10 Concórdia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 27 | -12 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário